ESCADA FIBRA DE VIDRO

  • Descrição
 Referência  Degraus   Pos.1 mts   Pos.2 mts  Peso kgs
 2  1 x 7  2,06  1,94  5,50
 2,5  1 x 9  2,61  2,42  6,20
 3  1 x 10  2,96  2,65  6,90
 3,5  1 x 12  3,46  3,12  8,60
 4  1 x 14  4,06  3,68  10,20
 5  1 x 17  4,91  4,46  12,40
 6  1 x 21  6,01  5,45  15,20

Simples - Pos. 1: Medida total da escada
                Pos. 2: Altura da escada simples (com inclinação normal)

 Referência  Degraus   Pos.3 mts   Pos.4 mts   Peso kgs
 2  2 x 7  3,20  1,80  10,80
 2,5  2 x 9  4,28  2,35  14,10
 3  2 x 10  4,80  2,65  15,70
 3,5  2 x 12  5,50  3,20  18,30
 4  2 x 14  6,26  3,70  20,90
 5  2 x 17  7,77  4,50  23,00
 6  2 x 21  9,40  5,55  30,30

Dupla - Pos. 3: Altura da escada dupla (com inclinação normal)
            Pos. 4: Altura como escadote

 Referência  Degraus  Pos.5 mts  Pos.6 mts  Peso kgs
 2  3 x 7  3,34  4,60  17,00
 2,5  3 x 9  4,45  6,10  20,90
 3  3 x 10  5,10  6,90  23,30
 3,5  3 x 12  6,00  7,85  26,80
 4  3 x 14  7,10  8,95  31,50
 5  3 x 17  8,45  10,90  37,50
 6  3 x 21  10,65  13,90  45,80

Tripla - Pos. 5: Altura total da escada em escadote + último lance
            Pos. 6: Altura da escada tripla (com inclinação normal)

 

 

 

 

 

   
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA