ESCADA ELECTRA SUPER

  • Descrição
 Referência  Degraus  Pos.1 mts  Peso kgs 
 3  2 x 10  4,75  14,70
 3,5  2 x 12  5,67  17,20
 4  2 x 14  6,55  20,30
 5  2 x 17  8,05  24,80
 6  2 x 21  9,93  29,70

Dupla - Pos. 1: Altura da escada dupla (com inclinação normal)
            Obs.: Não efectua posição de escadote

 Referência  Degraus  Pos.2 mts  Pos.3 mts  Peso kgs
 3  3 x 10  5,10  6,73  22,00
 3,5  3 x 12  6,00  8,28  24,50
 4  3 x 14  7,10  9,60  28,40
 5  3 x 17  8,45  11,85  34,50
 6  3 x 21  10,65  14,75  41,50

Tripla - Pos. 2: Altura total da escada em escadote + último lance
            Pos. 3: Altura da escada tripla (com inclinação normal)

 

 

 

 

 

   
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA