ESCADA SUPER 80

  • Descrição
 Referência  Degraus  Pos.1 mts  Pos.2 mts  Peso kgs 
 3  1 x 10  2,96  2,65  6,10
 3,5  1 x 12  3,48  3,12  8,40
 4  1 x 14  4,08  3,68  9,20
 5  1 x 17  4,93  4,46  11,20
 6  1 x 21  6,03  5,45  13,20

Simples - Pos. 1: Medida total da escada
                Pos. 2: Altura da escada simples (com inclinação normal)

 Referência  Degraus  Pos.3 mts  Pos.4 mts   Peso kgs 
 3  2 x 10  4,75  2,65  14,50
 3,5  2 x 12  5,67  3,20  16,30
 4  2 x 14  6,55  3,70  18,80
 5  2 x 17  8,05  4,50  22,80
 6  2 x 21  9,93  5,55  27,20

Dupla - Pos. 3: Altura da escada dupla (com inclinação normal)
             Pos. 4: Altura como escadote

 Referência   Degraus   Pos.5 mts  Pos.6 mts  Peso kgs 
 3  3 x 10  5,10  6,73  19,90
 3,5  3 x 12  6,00  8,28  24,00
 4  3 x 14  7,10  9,60  27,70
 5  3 x 17  8,45  11,85  33,40
 6  3 x 21  10,65  14,75

 40,20

Tripla - Pos. 5: Altura total da escada em escadote + último lance
            Pos. 6: Altura da escada tripla (com inclinação normal)

 

 

 

 

 

   
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA