ESCADA PLUS 67

  • Descrição
 Referência  Degraus  Pos.1 mts  Pos.2 mts   Peso kgs
 2  1 x 7  2,06  1,94  4,00
 2,5  1 x 9  2,62  2,42  4,80
 3  1 x 10  2,96  2,65  5,40
 3,5  1 x 12  3,48  3,12  6,70
 4  1 x 14  4,10  3,68  7,80
 5  1 x 17  4,93  4,46  9,10
 6  1 x 21  6,03  5,45  11,20

Simples - Pos. 1: Medida total da escada
                Pos. 2: Altura da escada simples (com inclinação normal)

 Referência   Degraus   Pos.3 mts   Pos.4 mts   Peso kgs
 2  2 x 7 3,20  1,80  8,50
 2,5  2 x 9  4,28  2,35  11,00
 3  2 x 10  4,80  2,65  12,70
 3,5  2 x 12  5,50  3,20  14,40
  4  2 x 14  6,26  3,70  16,20

Dupla - Pos. 3: Altura escada dupla (com inclinação normal)
            Pos. 4: Altura como escadote

 Referência  Degraus  Pos.5 mts    Pos.6 mts  Peso kgs
 2  3 x 7  3,34  4,60  13,30
 2,5  3 x 9  4,45  6,10  16,50
 3  3 x 10  5,06  6,90  18,40
 3,5  3 x 12  5,85  7,85  21,30

Tripla - Pos. 5: Altura total da escada em escadote + último lance
            Pos. 6: Altura da escada tripla (com inclinação normal)

 

 

 

 

 

   
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA