ESCADA ECO 67

  • Descrição
 Referência  Degraus Pos.1 mts  Pos.2 mts   Peso kgs
 2  1 x 6  2,06  1,90  3,30
 2,5  1 x 8  2,56  2,30  4,30
 3  1 x 9  2,96  2,71  4,80
 3,5  1 x 11  3,46  3,10  5,60
 4  1 x 12  3,96  3,56  6,30
 5  1 x 16  5,06  4,48  8,60
 6  1 x 19  5,96  5,26  9,50

 Simples - Pos. 1: Medida total da escada
                 Pos. 2: Altura da escada simples 
                 (com inclinação normal)

 Referência  Degraus   Pos.3 mts   Pos.4 mts   Peso kgs 
 2  2 x 6  3,00  1,97  8,00
 2,5  2 x 8  3,96  2,45  9,70
 3  2 x 9  4,61  2,84  10,50
 3,5  2 x 11  5,33  3,30  12,60
 4  2 x 12  5,82  3,80  13,80

Dupla - Pos. 3: Altura escada dupla (com inclinação normal)
            Pos. 4: Altura como escadote

 Referência  Degraus  Pos.5 mts  Pos.6 mts Peso kg 
 2  3 x 6  3,37  4,40  12,30
 2,5  3 x 8  4,10  5,63  14,50
 3  3 x 9  4,79  6,50  16,00
 3,5  3 x 11  5,53  7,50  18,70

 Tripla - Pos. 5: Altura total da escada em escadote + último lance
             Pos. 6: Altura da escada tripla (com inclinação normal)

 

 

 

 

 

   
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA