ESQUADROS COM BASE EM AÇO CARBONO (DIN.875/1)

  • Descrição

MEDIDAS DISPONIVEIS / TOLERÂNCIA DA PERPENDICULAR / PESO (Gramas)

•75 x 50mm / 14µ / 140 grs. 
•75 x 50mm / 14µ / 156 grs. 
•100 x 70mm / 15µ / 190 grs.
•100 x 70mm / 15µ / 206 grs. 
•150 x 100mm / 18µ / 330 grs.
•150 x 100mm / 18µ / 358 grs. 
•200 x 130mm / 20µ / 550 grs.
•200 x 130mm / 20µ / 606 grs.
•250 x 160mm / 23µ / 950 grs.
•250 x 160mm / 23µ / 1.062 grs. 
•300 x 180mm / 25µ / 1.100 grs.
•300 x 180mm / 25µ / 1.212 grs.
•400 x 265mm / 30µ / 2.550 grs.
•500 x 330mm / 35µ / 3.300 grs.
•750 x 500mm / 48µ / 6.200 grs.
•1.000 x 500mm / 60µ / 7.100 grs.

 

Controlo unitário, efectuado a 20º de temperatura
Base aparafusada

 

 

 

 

  

55610-074
    Tempo de entrega:1-3 Dias
COMPRAR  AGORA